A avaliação de vinhos e restaurantes é feita pela equipe do Vinho&Cia de acordo com os critérios abaixo e de modo independente, sem qualquer relação comercial com produtores, distribuidores, importadores ou estabelecimentos.
Pontuação de vinhos
| Ícone | Faixas de pontuação | Conceituação | Faixas de preços |
![]() | 83 a 88 pts | Vinhos convencionais | Em geral nas faixas 1 e 2 |
![]() | 89 a 94 pts | Vinhos bons | Em geral nas faixas 2 a 4 |
![]() | 95 a 100 pts | Vinhos excepcionais | Em geral nas faixas 4 a 6 |
Preços das garrafas de vinho
| ícone | Faixas de preços | Valores em reais | Pontuação em geral |
![]() | Faixa 1 | Até 100 | 83 a 87 pts |
![]() | Faixa 2 | De 101 a 250 | 86 a 90 pts |
![]() | Faixa 3 | De 251 a 500 | 89 a 93 pts |
![]() | Faixa 4 | De 500 a 1.000 | 91 a 95 pts |
![]() | Faixa 5 | De 1.001 a 5.000 | 93 a 99 pts |
![]() | Faixa 6 | Acima de 5.000 | 95 a 100 pts |
Intensidade de harmonização
| Ícone | Faixas e tipos de vinhos | Harmonização sugerida |
![]() | Faixa 1 Brancos leves | Peixes leves, massas leves, saladas, castanhas, queijos brancos |
![]() | Faixa 2 Brancos encorpados | Peixes intensos, bacalhau, frutos do mar, carne de porco, embutidos, massas com cremes, frutos do mar, feijoada, queijos de média cura |
![]() | Faixa 3 Espumante branco / Jerez leve | Peixes e carne de porco com molhos mais ácidos, petiscos, pratos leves agridoces, feijoada, queijos de média cura |
![]() | Faixa 4 Brancos de sobremesa | Doces cremosos com predominância de ovos ou chantilly, doce de leite, pudins, frutas, queijos azuis |
![]() | Faixa 5 Rosé leve / Laranjas | Frutos do mar, porco ou massas com molhos leves, queijos de média cura |
![]() | Faixa 6 Rosé estruturado / Espumante rosé | Atum, massa com molho de tomates, porco com molho mais ácido, embutidos, queijos de média cura |
![]() | Faixa 7 Tintos leves | Carne de porco mais intensa, embutidos apimentados, feijoada, vitela, queijos de média cura, massas com tomates |
![]() | Faixa 8 Tintos de médio corpo | Cortes de carne com pouca gordura, cordeiro, massas com molhos densos, embutidos intensos, queijos de média cura e curados |
![]() | Faixa 9 Tintos encorpados | Cortes de carne gordurosa, caça, queijos bem curados, foie gras, molhos muito intensos |
![]() | Faixa 10 Fortificados | Chocolates, queijos azuis, castanhas |
Cozinha de restaurantes e bares
| Faixas de cozinha | Qualidade avaliada | Critérios |
| Uma estrela | Convencional | Preparo dos pratos de forma convencional, básica |
| Duas estrelas | Boa cozinha | Pratos elaborados de forma superior, com uso de ingredientes de boa qualidade e resultado final que supera o convencional |
| Três estrelas | Ótima cozinha | O melhor que pode ser feito no tipo de restaurante, com qualidade excepcional no preparo, na seleção dos ingredientes e na finalização |
Serviço de vinho de restaurantes e bares
| Faixas de serviço | Conceituação do serviço | Critérios |
| 1 taça | Básico | Seleção da carta com poucos rótulos e serviço geral básico |
| 2 taças | Convencional | Carta e rótulos acima do básico, com serviço adequado |
| 3 taças | Destacado | Quantidade e variedade de rótulos acima da média, com sommelier, adega adequada, boas taças e bom serviço de mesa |
| 4 taças | Muito bom | Muito boa quantidade e variedade de rótulos, com algumas verticais e ícones, sommelier experimentado, adega consistente, taças e serviço de mesa diferenciados |
| 5 taças | Excepcional | Entre os melhores do mundo, com quantidade e variedade expressiva de rótulos, verticais e ícones, sommelier experimentado, adega primorosa, taças de primeiríssima linha e serviço impecável |
Sofisticação de restaurantes e bares
| Faixas de sofisticação | Conceituação | Critérios |
| Faixa 1 | Rústico | Ambiente simples, sem refinamento |
| Faixa 2 | Convencional | Decoração agradável com serviço de mesa convencional |
| Faixa 3 | Harmonioso | Decoração e serviço de mesa harmoniosos, com elementos gerais acima do convencional |
| Faixa 4 | Refinado | Toalhas, guardanapos e talheres de bom nível, decoração com bons móveis, mesas com boa distância, e muito bom serviço de salão, manutenção e limpeza |
| Faixa 5 | Luxuoso | Entre os melhores do mundo, com toalhas, guardanapos e talheres de altíssimo nível, decoração com os melhores móveis, mesas distantes, e impecáveis serviço de salão, manutenção e limpeza |
Experiência geral em restaurantes e bares
| Faixas | Conceituação | Especificação |
| Faixa 1 | Básico | Lugar básico para comer e beber |
| Faixa 2 | Convencional | Lugar convencional para comer e beber, acima do básico |
| Faixa 3 | Destacado | Lugar destacado em termos de cozinha, serviço de vinhos e ambientação, superior ao convencional |
| Faixa 4 | Muito boa enogastronomia | Conjunto elevado de experiência em termos de cozinha, serviço de vinhos e ambientação |
| Faixa 5 | Alta enogastronomia | O máximo em termos de experiência de cozinha, serviço de vinhos e ambientação |



















