Rótulo da margem direita de Bordeaux, com predominância de Merlot, de um grande distribuidor de vinhos da região, que também tem algumas propriedades, e nenhuma semelhança com o famoso Château Petrus.
| Produtor | Coureau & Coureau (C.G.M. Vins) |
| Nome do vinho | Petrus Lambertini No. 2 |
| Categoria | Grand Vin de Bordeaux |
| Região | Bordeaux |
| País | França |
| Safra | 2018 |
| Uva | 70% Merlot e 30% Cabernet Sauvignon |
| Harmonização | Intensidade 8 |
| Preço | Faixa 2 |
| Pontuação VC | 88pt |
| Preço-Qualidade | Convencional |




